Připojovací a stavební rozměry
| D | D1 | L | L1 | L2 | S | kg | Objednací číslo |
| 1/2 NPT | 1/2 NPT .3 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 1112 |
| 1/2 NPT | 1/2 NPT .2 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 0114 |
| 1/2 NPT | 1/2 NPT .5 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 0113 |
| G 1/2 | G 1/2 .3 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 0108 |
| G 1/2 | G 1/2 .2 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 0110 |
| G 1/2 | G 1/2 .5 | 75 | 30 | 20 | 27 | 0,23 | 81 0109 |





