Připojovací a stavební rozměry
| D | d | L | L1 | S | kg | Objednací číslo |
| M 20 x 1,5 .3 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 13 7525 05 |
| M 20 x 1,5 L .3 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 77 0258 |
| G 1/2 .3 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 77 0242 |
| M12 x 1,5 .1 | 6,5 | 21 | 17 | 17 | 0,02 | 13 7525 00 |
| M 20 x 1,5 .1 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 13 7525 01 |
| M 20 x 1,5 1. .1 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 77 0257 |
| G 1/2 .1 | 12,5 | 30 | 24 | 27 | 0,08 | 77 0241 |





