Připojovací a stavební rozměry
| D | D1 | L | L1 | L2 | S | kg | Objednací číslo | |
| G 1/2 | M 20 x 1,5 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 13 7521 04 |
| G 1/2 | M 20 x 1,5 | .3 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 13 7521 11 |
| M 20 x 1,5 | G 1/2 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0105 |
| M 20 x 1,5 | G 1/2 | .3 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0145 |
| M 12×1,5 | G 1/4 | .1 | 40 | 18 | 12 | 27 | 0,1 | 81 0132 |
| M 20 x 1,5 | G 1/4 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0106 |
| G 1/4 | M 12×1,5 | .1 | 40 | 18 | 12 | 27 | 0,1 | 81 0133 |
| M 20 x 1,5 | M 12×1,5 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0104 |
| M 20 x 1,5 | M 12×1,5 | .3 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0141 |
| M 12×1,5 | M 20×1,5 | .3* | 40 | 18 | 12 | 27 | 0,1 | 81 0140 |
| M 12×1,5 | M 20 x 1,5 | .3 | 40 | 18 | 12 | 27 | 0,1 | 81 0139 |
| G 1/2 L | M 20 x 1,5 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0111 |
| G 1/2 | G 1/2 | .1 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0136 |
| G 1/2 | G 1/2 | .3* | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0137 |
| G 1/2 | G 1/2 | .3 | 40 | 18 | 19 | 27 | 0,09 | 81 0138 |
| **.3-1.4571 | ||||||||







