Připojovací a stavební rozměry
| D | D1 | L | L1 | L2 | S | kg | Objednací číslo | |
| M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 L | .1 | 23 | 9 | 5 | 17 | 0,02 | 81 0099 |
| M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 L | .1 | 20 | 7,5 | 5 | 17 | 0,02 | 13 7520 00 |
| M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 L | .3 | 20 | 7,5 | 5 | 17 | 0,02 | 13 7520 05 |
| G 1/4 | G 1/4 L | .1 | 23 | 9 | 5 | 17 | 0,02 | 81 0096 |
| M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 L | .1 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,07 | 81 0097 |
| M 20 x 1,5 | M 20 X 1,5 L | .1* | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,07 | 81 0102 |
| M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 L | .1 | 27 | 11 | 5 | 27 | 0,07 | 13 7520 02 |
| M 20 X 1,5 | M 20 x 1,5 L | .3 | 27 | 11 | 5 | 27 | 0,07 | 13 7520 04 |
| M 20 x 1,5 | M 20 X 1,5 | .1 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,07 | 81 0146 |
| M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | .3 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,07 | 81 0134 |
| M20 X 1,5 | G 1/2 L | .1 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,07 | 81 0119 |
| G 1/2 | G 1/2 L | .1 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0079 |
| G 1/2 | G 1/2 L | .1* | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0101 |
| G 1/2 | G 1/2 L | .3 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0117 |
| G 1/2 | G 1/2 L | .3** | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0107 |
| G 1/2 | G 1/2 L | .5*** | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0103 |
| G 1/2 | M 20 x 1,5 L | .1 | 36 | 15,5 | 5 | 27 | 0,08 | 81 0100 |
| *.1-0 35 | ** .3-1.4571 | *** .5 – mosaz | ||||||







