Připojovací a stavební rozměry
d1 | L | L1 | V | S | kg | Objednací číslo |
G 1/4* | 61 | 10 | 36 | 22 | 0,17 | 121 0251 |
G 3/8 * | 57 | 12 | 45 | 22 | 0,14 | 121 0268 |
G 1/2 | 78,5 | 15 | 56 | 27 | 0,3 | 121 0175 |
M 20×1,5 | 78,5 | 15 | 56 | 27 | 0,3 | 121 0208 |
1/2 NPT | 80 | 13,6 | 58 | 27 | 0,33 | 121 0254 |
* pouze do PN 16 |